Mesin Pemecah Batu | Harga Impact Crusher & Jaw Crusher | Andaro
Deskripsi Mesin Impact Crusher
Mesin Pemecah Batu, Jaw Crusher atau Impact Crusher merupakan sebuah alat atau mesin yang digunakan untuk memecahkan atau menghancurkan batuan hingga menjadi lebih kecil dan bisa disesuaikan dnegan spesifikasi yang dibutuhkan oleh para pengguna. Tidak hanya memecahkan batuan dengan screen atau saringan, mesin pemecah batu pada dasarnya dirancang dengan beberapa jenis, mulai dari crusher primer, sekunder hingga tersier. Dengan kata lain, setiap bagian tersebut akan dilewati dalam proses pemcehan dan penghancuran batuan.
Batuan awalnya akan diledakkan dan dimasukkan ke dalam crusher primer selanjutnya hasil dari proses ini akan dimasukkan lagi ke dalam scrusher sekunder untuk mendapatkan hasil yang sesuai kebutuhan dan apabila belum sesuai, maka Anda bisa melanjutkannya ke bagian scrusher tersier sehingga hasilnya benar-benar sempurna. Beberapa peralatan yang digunakan pada mesin penghancur ini ialah seperti mesin pemecah, mesin giling, mesin giling ultrahalus serta mesin potong.
Mesin Pemecah Batu menawarkan banyak manfaat untuk Anda, terlebih dalam kegiatan bisnis penambangan atau sejenisnya. Kini proses pengancuran batuan menjadi lebih mudah dan tidak perlu lagi menggunakan cara manual. Hasilnya, tentu saja Anda bisa membuktikannya sendiri. Dalam praktiknya, mesin penghancur ini sering digunakan dalam pengerjaan pengaspalan sebuah jalan.
Keuntungan Menggunakan Mesin Pemecah Batu
- Mampu memecahkan dan membuat batuan menjadi lebih kecil hingga sesuai kebutuhan para pengguna, terlebih dengan proses tiga tahapan yang harus dilewati tersebut sehingga hasilnya pastinya akan dijamin sempurna.
- Proses pengerjaan sebuah proyek akan lebih cepat dan efektif dengan pemanfaatan mesin pemecah ini.
- Menghemat tenaga, fikiran, waktu dan biaya. Proses pengerjaan suatu proyek akan lebih efektif dan efisien dengan pemanfaatan mesin impact crusher.
Untuk itu, bagi Anda yang saat ini sedang terlibat dalam sebuah proyek pengerjaan yang mengharuskan berurusan dengan batuan dan membutuhkan sebuah alat untuk bisa memecahkan batuan ke ukuran yang sesuai kebutuhan, maka akan sangat efektif jika memanfaatkan mesin pemecah batuan ini sehingga proses pengerjaan akan lebih cepat, efektif dan hemat biaya.
Harga Mesin Pemecah Batu | Jaw Crusher Machine
Mesin Jaw Crusher AST JWC 1218
Model & Tipe | : | AST JWC 1218 |
Voltase | : | 380 Volt / 3 Phase |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 4.000 Watt |
Ukuran Mulut Mesin | : | 120 x 180 mm |
Ukuran Max Batu | : | 100 mm |
Ukuran Output Batu | : | 10-30 mm |
Kecepatan Sharf Roller | : | 320 rpm |
Kapasitas Produksi | : | 0.5-1.5 Ton / Jam |
Berat Mesin | : | 350 Kg |
Dimensi Mesin | : | 600 x 400 x 700 mm |
Harga | : | Hubungi Kami |
Mesin Jaw Crusher AST JWC 1525
Model & Tipe | : | AST JWC 1525 |
Voltase | : | 380 Volt / 3 Phase |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 5.500 Watt |
Ukuran Mulut Mesin | : | 150 x 250 mm |
Ukuran Max Batu | : | 125 mm |
Ukuran Output Batu | : | 10-40 mm |
Kecepatan Sharf Roller | : | 300 rpm |
Kapasitas Produksi | : | 1-4 Ton / Jam |
Berat Mesin | : | 1000 Kg |
Dimensi Mesin | : | 880 x 760 x 850 mm |
Harga | : | Hubungi Kami |
Mesin Jaw Crusher AST JWC 1060
Model & Tipe | : | AST JWC 1060 |
Voltase | : | 380 Volt / 3 Phase |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 7.500 Watt |
Ukuran Mulut Mesin | : | 100 x 600 mm |
Ukuran Max Batu | : | 80 mm |
Ukuran Output Batu | : | 7-21 mm |
Kecepatan Sharf Roller | : | 330 rpm |
Kapasitas Produksi | : | 2-8 Ton / Jam |
Berat Mesin | : | 1000 Kg |
Dimensi Mesin | : | 790 x 1180 x 600 mm |
Harga | : | Hubungi Kami |
Mesin Jaw Crusher AST JWC 1575
Model & Tipe | : | AST JWC 1575 |
Voltase | : | 380 Volt / 3 Phase |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 15.000 Watt |
Ukuran Mulut Mesin | : | 150 x 750 mm |
Ukuran Max Batu | : | 120 mm |
Ukuran Output Batu | : | 18-48 mm |
Kecepatan Sharf Roller | : | 320 rpm |
Kapasitas Produksi | : | 8-24 Ton / Jam |
Berat Mesin | : | 3800 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1380 x 1650 x 1030 mm |
Harga | : | Hubungi Kami |
Mesin Jaw Crusher AST JWC 2540
Model & Tipe | : | AST JWC 2540 |
Voltase | : | 380 Volt / 3 Phase |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 15.000 Watt |
Ukuran Mulut Mesin | : | 250 x 400 mm |
Ukuran Max Batu | : | 210 mm |
Ukuran Output Batu | : | 20-60 mm |
Kecepatan Sharf Roller | : | 300 rpm |
Kapasitas Produksi | : | 3-13 Ton / Jam |
Berat Mesin | : | 2.800 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1450 x 1320 x 1340 mm |
Harga | : | Hubungi Kami |
Mesin Jaw Crusher AST JWC 4060
Model & Tipe | : | AST JWC 4060 |
Voltase | : | 380 Volt / 3 Phase |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 30.000 Watt |
Ukuran Mulut Mesin | : | 400 x 600 mm |
Ukuran Max Batu | : | 340 mm |
Ukuran Output Batu | : | 40-60 mm |
Kecepatan Sharf Roller | : | 275 rpm |
Kapasitas Produksi | : | 15-40 Ton / Jam |
Berat Mesin | : | 6.500 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1732 x 1565 x 1340 mm |
Harga | : | Hubungi Kami |
Mesin Jaw Crusher AST JWC 2512
Model & Tipe | : | AST JWC 2512 |
Voltase | : | 380 Volt / 3 Phase |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 37.000 Watt |
Ukuran Mulut Mesin | : | 250 x 1200 mm |
Ukuran Max Batu | : | 210 mm |
Ukuran Output Batu | : | 25-60 mm |
Kecepatan Sharf Roller | : | 330 rpm |
Kapasitas Produksi | : | 13-38 Ton / Jam |
Berat Mesin | : | 7700 Kg |
Dimensi Mesin | : | 2140 x 1660 x 1500 mm |
Harga | : | Hubungi Kami |