Deskripsi Produk Flow Wrapping Machine ANDARO PAVO-120CR
PAVO-120CR mengemas roti, snack, wafer, atau biskuit berukuran sedang hingga besar dalam pillow pack otomatis. Pada ukuran ini, stabilitas feeding dan drive lebih penting daripada mengejar ratusan kemasan produk kecil per menit.
Dua motor drive dengan opsi servo menjaga gerakan mesin, sedangkan HMI 7 inci dan PLC Panasonic mengatur proses secara presisi. Tingkat produk rusak berada di bawah 0,1%, membuat unit sesuai untuk makanan, farmasi, dan consumer goods yang membutuhkan keandalan tinggi.
Kegunaan Produk
Mesin ini digunakan untuk membungkus roti, snack, wafer, biskuit, dan produk medium hingga besar dengan sistem horizontal flow wrapping.
Pertanyaan Umum
Apa fungsi Flow Wrapping Machine PAVO-120CR?
Roti, snack, wafer, biskuit atau produk padat diproses menjadi produk flow wrap.
Apa kapasitas kerja Flow Wrapping Machine PAVO-120CR?
Kapasitas maksimum 60 bungkus/menit.
Sumber tenaga apa yang digunakan Flow Wrapping Machine PAVO-120CR?
Daya semu 3,5 kVA. Unit menggunakan listrik.
Berapa ukuran PAVO-120CR untuk penempatan?
Ukuran unit 4.910 × 1.230 × 1.490 mm (panjang × lebar × tinggi).
Spesifikasi Produk
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Produk | Flow Wrapping Machine |
| Brand | ANDARO |
| Model | PAVO-120CR |
| Bahan Diproses | Roti / Snack / Wafer / Biskuit / Produk Padat |
| Hasil / Output | Produk Flow Wrap |
| Konfigurasi / Tipe Teknis | Automatic Horizontal Flow Wrapping Machine |
| Tipe Kemasan | Pillow/Bag (Kemasan Bantal) |
| Dimensi Kemasan (PxLxT) | 100–400 mm × 100–180 mm × Maks. 100 mm |
| Material Kemasan | AL+PE, OPP+PE, NE+PE, dll (minimal 2 lapis) |
| Kecepatan Maksimal | 60 bungkus/menit |
| Tingkat Produk Rusak | < 0,1% |
| Panel Kontrol | HMI 7″ Deltaview Touch Screen & PLC Panasonic |
| Material Mesin | Stainless Steel (bagian kontak produk) & MS Steel |
| Tegangan | 220 / 380 Volt |
| Fase | 1 / 3 |
| Frekuensi | 50 Hz |
| Sumber Tenaga | Listrik |
| Daya Semu | 3,5 kVA |
| Arus | 18 A |
| Dimensi (P × L × T) | 4.910 × 1.230 × 1.490 mm |
| Berat | ± 1.350 Kg |
| Kapasitas Produksi Maksimal | 60 Bungkus/Menit |
Mesin Horizontal Flow Wrapping PAVO-120CR | Pembungkus Roti, Snack, Wafer & Biskuit perlu dipilih ketika ukuran produk dan stabilitas drive menjadi pertimbangan utama. Lihat juga kategori Mesin Pengemas untuk pilihan lain. Konsultasikan dimensi produk Anda bersama tim Andaro Mesin.






Ulasan
Belum ada ulasan.