Hydraulic Lifting Vacuum Homogenizer 5-1.000 Liter
Spesifikasi Teknis (Detail):
Spesifikasi Model IMA-5S1B
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | IMA-5S1B |
| Kapasitas Efektif | 5L |
| Homogenizer – Daya | 0.37 KW |
| Homogenizer – Kecepatan | 0-3000 RPM |
| Mixing – Daya | 0.18 KW |
| Mixing – Kecepatan | 0-63 RPM |
| Dimensi – Panjang | 1260 mm |
| Dimensi – Lebar | 540 mm |
| Dimensi – Tinggi | 1600/1850 mm |
| Pemanasan – Listrik | 5 KW |
| Pemanasan – Steam | 2 Bar |
| Vakum Terbatas | -0.08 Mpa |
| Tinggi Total | 1850 mm (dengan platform) |
Spesifikasi Model IMA-10S1B
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | IMA-10S1B |
| Kapasitas Efektif | 10L |
| Homogenizer – Daya | 0.55-0.75 KW |
| Homogenizer – Kecepatan | 0-3000 RPM |
| Mixing – Daya | 0.37-0.55 KW |
| Mixing – Kecepatan | 0-63 RPM |
| Dimensi – Panjang | 1300 mm |
| Dimensi – Lebar | 580 mm |
| Dimensi – Tinggi | 1600/1950 mm |
| Pemanasan – Listrik | 6 KW |
| Pemanasan – Steam | 3 Bar |
| Vakum Terbatas | -0.08 Mpa |
| Tinggi Total | 1950 mm (dengan platform) |
Spesifikasi Model IMA-30S1B
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | IMA-30S1B |
| Kapasitas Efektif | 30L |
| Homogenizer – Daya | 1.1-2.2 KW |
| Homogenizer – Kecepatan | 0-3000 RPM |
| Mixing – Daya | 0.55-0.75 KW |
| Mixing – Kecepatan | 0-63 RPM |
| Dimensi – Panjang | 1800 mm |
| Dimensi – Lebar | 1000 mm |
| Dimensi – Tinggi | 1750/2300 mm |
| Pemanasan – Listrik | 18 KW |
| Pemanasan – Steam | 9 Bar |
| Vakum Terbatas | -0.08 Mpa |
| Tinggi Total | 2300 mm (dengan platform) |
Spesifikasi Model IMA-50S1B
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | IMA-50S1B |
| Kapasitas Efektif | 50L |
| Homogenizer – Daya | 2.2-3 KW |
| Homogenizer – Kecepatan | 0-3000 RPM |
| Mixing – Daya | 0.75-1.1 KW |
| Mixing – Kecepatan | 0-63 RPM |
| Dimensi – Panjang | 2430 mm |
| Dimensi – Lebar | 1230 mm |
| Dimensi – Tinggi | 1850/2600 mm |
| Pemanasan – Listrik | 18 KW |
| Pemanasan – Steam | 9 Bar |
| Vakum Terbatas | -0.08 Mpa |
| Tinggi Total | 2600 mm (dengan platform) |
Spesifikasi Model IMA-100S1B
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | IMA-100S1B |
| Kapasitas Efektif | 100L |
| Homogenizer – Daya | 3-5.5 KW |
| Homogenizer – Kecepatan | 0-3000 RPM |
| Mixing – Daya | 1.1-1.5 KW |
| Mixing – Kecepatan | 0-63 RPM |
| Dimensi – Panjang | 2800 mm |
| Dimensi – Lebar | 1500 mm |
| Dimensi – Tinggi | 2000/2750 mm |
| Pemanasan – Listrik | 32 KW |
| Pemanasan – Steam | 13 Bar |
| Vakum Terbatas | -0.08 Mpa |
| Tinggi Total | 2750 mm (dengan platform) |
Spesifikasi Model IMA-200S1B
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | IMA-200S1B |
| Kapasitas Efektif | 200L |
| Homogenizer – Daya | 4-7.5 KW |
| Homogenizer – Kecepatan | 0-3000 RPM |
| Mixing – Daya | 1.5-2.2 KW |
| Mixing – Kecepatan | 0-63 RPM |
| Dimensi – Panjang | 2800 mm |
| Dimensi – Lebar | 1850 mm |
| Dimensi – Tinggi | 2300/3300 mm |
| Pemanasan – Listrik | 45 KW |
| Pemanasan – Steam | 15 Bar |
| Vakum Terbatas | -0.08 Mpa |
| Tinggi Total | 3300 mm (dengan platform) |
Spesifikasi Model IMA-300S1B
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | IMA-300S1B |
| Kapasitas Efektif | 300L |
| Homogenizer – Daya | 5.5-7.5 KW |
| Homogenizer – Kecepatan | 0-3000 RPM |
| Mixing – Daya | 2.2-3 KW |
| Mixing – Kecepatan | 0-63 RPM |
| Dimensi – Panjang | 3000 mm |
| Dimensi – Lebar | 1950 mm |
| Dimensi – Tinggi | 2400/3450 mm |
| Pemanasan – Listrik | 45 KW |
| Pemanasan – Steam | 18 Bar |
| Vakum Terbatas | -0.08 Mpa |
| Tinggi Total | 3450 mm (dengan platform) |
Spesifikasi Model IMA-500S1B
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | IMA-500S1B |
| Kapasitas Efektif | 500L |
| Homogenizer – Daya | 7.5-11 KW |
| Homogenizer – Kecepatan | 0-3000 RPM |
| Mixing – Daya | 3-4 KW |
| Mixing – Kecepatan | 0-63 RPM |
| Dimensi – Panjang | 3300 mm |
| Dimensi – Lebar | 2100 mm |
| Dimensi – Tinggi | 2750/3900 mm |
| Pemanasan – Listrik | 50 KW |
| Pemanasan – Steam | 27 Bar |
| Vakum Terbatas | -0.08 Mpa |
| Tinggi Total | 3900 mm (dengan platform) |
Spesifikasi Model IMA-1000S1B
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | IMA-1000S1B |
| Kapasitas Efektif | 1000L |
| Homogenizer – Daya | 11-15 KW |
| Homogenizer – Kecepatan | 0-3000 RPM |
| Mixing – Daya | 5.5-7.5 KW |
| Mixing – Kecepatan | 0-63 RPM |
| Dimensi – Panjang | 4200 mm |
| Dimensi – Lebar | 3600 mm |
| Dimensi – Tinggi | 3250/4800 mm |
| Pemanasan – Listrik | 85 KW |
| Pemanasan – Steam | 30 Bar |
| Vakum Terbatas | -0.08 Mpa |
| Tinggi Total | 4800 mm (dengan platform) |
🏆 KENAPA HARUS BELI DI ANDARO MESIN:
✅ Harga Sudah Termasuk PPN
✅ Menerbitkan Faktur Pajak Resmi
✅ Barang 100% Asli & Terpercaya
✅ Bergaransi Resmi 1 Tahun
✅ Proses Klaim Garansi Mudah & Cepat
✅ Semua Produk Telah Lulus Uji Fungsi
✅ Terdaftar di INAPROC & E-Katalog LKPP
🛠️ PENGIRIMAN & GARANSI
- 🚛 Pengiriman Cepat: Pengiriman barang akan dilakukan dalam waktu 1-2 hari kerja setelah proses transaksi selesai.
- ✅ Keaslian Terjamin: Setiap unit mesin yang kami jual adalah 100% original dan bersertifikat.
- 🔧 Dukungan Penuh: Kami menyediakan garansi servis dan suku cadang selama 1 tahun untuk ketenangan hati Anda dalam berinvestasi.
🤝 KONSULTASI GRATIS!
Butuh penawaran harga terbaik atau konsultasi teknikal untuk kebutuhan spesifik Anda? Hubungi tim ahli kami sekarang juga!
[📞 Hubungi Kami via WhatsApp]
[📧 Request Quotation]
Andaro Mesin By PT. Astro Pandu Perkasa




Reviews
There are no reviews yet.