Mesin Pemasta Coklat Halus ADR-MPCH10
| Energi Yang Digunakan ( Penggerak ) | : | Listrik. |
| Penggerak | : | Elektro Motor ( Motor Lisrik ). |
| Tegangan Listrik | : | 220 V. |
| Frekuensi Listrik | : | 50 Hz / 60 Hz. |
| Daya ( Power ) | : | 1 HP 1 Phase. |
| Sistem Pemanas | : | Elemen Listrik. |
| Daya ( Power ) | : | 500 Watt. |
| Bahan Material Silinder | : | Plat Stainless Steel Anti Karat. |
| Tebal Bahan Material Silinder | : | 3 mm. |
| Sistem Transmisi | : | Pulley Dan Sabuk Karet V. |
| Bahan Material Rangka | : | Baja Profil Dan Baja Kotak. |
| Kapasitas | : | 10 Kg – 12,5 Kg / Batch (1 Batch = 4 – 6 Jam ). |
| Bahan Material | : | Besi Baja, Plat Besi, Dan Plat Stainless Steel Anti Karat. |


Reviews
There are no reviews yet.