Mesin Sortasi Kakao Rotary ANDARO ADR-SKR1000
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Merek dan Model | ANDARO ADR-SKR1000 |
| Tipe Sortasi | Rotary |
| Kapasitas Kerja | ±1.246 kg/jam biji kakao |
| Dimensi Mesin (P x L x T) | 3.500 mm × 800 mm × 2.000 mm |
| Material Rangka | Besi siku 50/50 mm |
| Material Tabung | Platezer |
| Jumlah Lubang Keluaran | 3 buah (dengan beberapa variasi mesh) |
| Sumber Penggerak | Motor listrik atau diesel (opsional) |
| Daya (Power) | 3 HP 3 phase (motor listrik) atau 8 PK (diesel) |
| Tegangan Listrik | 220 volt/380 V (motor listrik) |
| Frekuensi Listrik | 50 Hz/60 Hz (motor listrik) |
| Daya Putaran Mesin | 16 rpm |
| Sumber Energi | Listrik (motor listrik) atau solar (diesel) |


Reviews
There are no reviews yet.